Animaux acceptés
Nous parlons Français
Dominant la campagne gersoise, ce petit gîte est aménagé dans une très belle maison en bois comprenant l'habitation des propriétaires. Pour un week-end, une semaine, vous apprécierez sa décoration raffinée et le grand confort mis à votre disposition, mais aussi son ouverture sur une terrasse privative avec SPA, idéal pour vos moments de détente. Son espace vert accueille une piscine privée hors sol semi-enterrée (6x4m - profondeur 1.4m - sécurisée par une alarme).
Séjour (canapé convertible) avec espace cuisine ouvrant sur une terrasse et offrant une très belle vue sur la campagne gersoise, 1 chambre (1 lit 160, salle d'eau/wc. Buanderie commune avec les propriétaires.
Superficie
- 45 m²
Langues parlées
- Français
Types
- Meublé et Gîte
Prestations
Conforts
- Réfrigérateur
- Chauffage
- Climatisation
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
- Douche
- Canapé convertible
- Lit 160 cm
- Draps compris
- Congélateur
- Télévision
- Four
Services
- Animaux acceptés
- Accès Internet Wifi
- Commerces
- Lits faits à l'arrivée
Équipements
- Piscine
- Jardin
- Jardin indépendant
- Parking privé
- Plain-Pied
- Parking
- Espace Spa
- Salon de jardin
- Terrasse
- Barbecue
- Climatisation
- Bains à remous
- Abris pour vélo ou VTT
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 160,80€ | |
| 2 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 160,80€ | |
| 3 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 210€ | |
| 4 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 268,80€ | |
| 5 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 410,40€ | |
| 6 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 410,40€ | |
| Semaine (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - moyenne saison | 414€ | |
| Caution (du 24/09/2025 au 26/09/2025) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 24/09/2025 au 26/09/2025) | 50€ | |
| Nuitée (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 160,80€ | |
| 2 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 160,80€ | |
| 3 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 201,60€ | |
| 4 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 244,80€ | |
| 5 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 315,60€ | |
| 6 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 315,60€ | |
| Semaine (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 315,60€ | |
| Caution (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | 50€ | |
| Nuitée (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 47€ | |
| 2 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 94€ | |
| 3 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 141€ | |
| 4 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 188€ | |
| 5 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 234€ | |
| 6 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 282€ | |
| Semaine (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - Basse saison 2026 - 2027 | 328€ | |
| Caution (du 03/01/2026 au 03/04/2026) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 03/01/2026 au 03/04/2026) | 50€ | |
| Nuitée (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 180€ | |
| 2 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 300€ | |
| 3 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 420€ | |
| 4 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| 5 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| 6 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| Semaine (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - Moyenne saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| Caution (du 04/04/2026 au 19/06/2026) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 04/04/2026 au 19/06/2026) | 50€ | |
| Nuitée (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 300€ | |
| 2 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 360€ | |
| 3 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 420€ | |
| 4 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| 5 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 540€ | |
| 6 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 600€ | |
| Semaine (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - Avant saison 2026 - 2027 | 696€ | |
| Caution (du 20/06/2026 au 03/07/2026) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 20/06/2026 au 03/07/2026) | 50€ | |
| Nuitée (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 360€ | |
| 2 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 420€ | |
| 3 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 480€ | |
| 4 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 540€ | |
| 5 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 600€ | |
| 6 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 660€ | |
| Semaine (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - Haute saison 2026 - 2027 | 696€ | |
| Caution (du 04/07/2026 au 28/08/2026) | 100€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour (du 04/07/2026 au 28/08/2026) | 50€ |
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
- Carte bancaire/crédit
- Chèque Culture
- Chèque-Vacances Classic
- Virement
Ouverture
Capacité
- Nombre de chambres : 1
Activités
- Thermalisme
- Sports d'eau
- Sports de balle
- Tennis
- Sports équestres
- Sports pédestres
- Pêche
- Golf
- Equitation
- Randonnée pédestre / balade à pied
Situation
Suggestions à proximité