Salle de bain
Animaux acceptés
Nous parlons Français
Située au cœur d'une exploitation en agriculture biologique, cette belle et grande bâtisse vous propose un maximum de prestations pour votre plus grand confort. Elle a été rénovée selon les principes du ''Bâti de Caractère'', et offre une capacité de couchages pour 15 personnes maximum. Pour rendre votre séjour des plus agréables, Hervé, le propriétaire, vous offre la literie complète et un accès wifi gratuit. Une piscine privée (7.5m/3.5m - alarme + bâche à barres + clôture) est à votre disposition pour vous détendre et vous rafraichir, un terrain de pétanque et des jeux de société pour le plus grand plaisir des petits et des grands! Un grand parking privatif et ombragé vous est destiné. De novembre à mars, profitez des 'Grasses Matinées' de Gimont pour séjourner dans ce gîte! Sur place un aérodrome privé, pour aviation légère. Possibilité de louer en supplément notre petit gîte pour 2 personnes.
Au rez-de-chaussée: Grand hall d'entrée, belle salle de séjour avec cheminée et chauffage au sol. Cuisine parfaitement bien équipée avec 2 fours et 2 grands frigos ... wc commun, 3 chambres avec sanitaires privatifs et TV, dont 1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite (2 lits 160, 2 lits 90). A l'étage: 1 chambre (1 lit 90, 1 lit 140) , un dortoir (8 lits 90), accès aux sanitaires (4 lavabos + 2 douches + 2 wc séparés). Équipement bébé à disposition. Accès Wifi gratuit. Literie complète incluse. Grand parking privatif et ombragé avec prise renforcée pour véhicules électriques. Terrain de pétanque éclairé. Barbecue. Mobilier de jardin.
Chauffage en sus 30 €/jour - ménage 350 € en option - linge de toilette 6 €/pers - bois en sus
Draps et torchons inclus
Superficie
- 290 m²
Langues parlées
- Français
Types
- Meublé et Gîte
Prestations
Conforts
- Lit 140 cm
- Réfrigérateur
- Climatisation
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
- Douche
- Chaise bébé
- Lit 90 cm
- Lit 160 cm
- Draps compris
- Congélateur
- Télévision
- Cheminée / Poêle
- Toilettes séparées
- Matériel Bébé
- Four
- Baignoire
Services
- Animaux acceptés
- Ménage avec supplément
- Accès Internet Wifi
- Commerces
- Location de linge
Équipements
- Piscine
- Jardin
- Jardin indépendant
- Parking privé
- Parking à proximité
- Parking
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Salon de jardin
- Terrasse
- Boulodrome / Terrain de pétanque / Terrain de boule de fort
- Barbecue
- Climatisation
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Nuitée (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 1,202,40€ | |
2 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 1,202,40€ | |
3 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 1,412,40€ | |
4 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 1,803,60€ | |
5 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 2,104,80€ | |
6 nuits (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 2,284,80€ | |
Semaine (du 24/09/2025 au 26/09/2025) - avant saison | 2,455,20€ | |
Caution (du 24/09/2025 au 26/09/2025) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 24/09/2025 au 26/09/2025) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 24/09/2025 au 26/09/2025) | 6€ | |
Nuitée (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 981,60€ | |
2 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 981,60€ | |
3 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 1,202,40€ | |
4 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 1,402,80€ | |
5 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 1,603,20€ | |
6 nuits (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 1,803,60€ | |
Semaine (du 27/09/2025 au 17/10/2025) - basse saison | 1,753,20€ | |
Caution (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 27/09/2025 au 17/10/2025) | 6€ | |
Nuitée (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 981,60€ | |
2 nuits (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 981,60€ | |
3 nuits (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 1,202,40€ | |
4 nuits (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 1,522,80€ | |
5 nuits (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 1,753,20€ | |
6 nuits (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 1,923,60€ | |
Semaine (du 18/10/2025 au 02/11/2025) - moyenne saison | 1,964,40€ | |
Caution (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 18/10/2025 au 02/11/2025) | 6€ | |
Nuitée (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,011,60€ | |
2 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,011,60€ | |
3 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,238,40€ | |
4 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,444,80€ | |
5 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,651,20€ | |
6 nuits (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1806€ | |
Semaine (du 03/01/2026 au 03/04/2026) - basse saison | 1,857,60€ | |
Caution (du 03/01/2026 au 03/04/2026) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 03/01/2026 au 03/04/2026) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 03/01/2026 au 03/04/2026) | 6€ | |
Nuitée (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1,011,60€ | |
2 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1,011,60€ | |
3 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1,238,40€ | |
4 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1,568,40€ | |
5 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1806€ | |
6 nuits (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 1,981,20€ | |
Semaine (du 04/04/2026 au 19/06/2026) - moyenne saison | 2,023,20€ | |
Caution (du 04/04/2026 au 19/06/2026) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 04/04/2026 au 19/06/2026) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 04/04/2026 au 19/06/2026) | 6€ | |
Nuitée (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 1,238,40€ | |
2 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 1,238,40€ | |
3 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 1,454,40€ | |
4 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 1,857,60€ | |
5 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 2,168,40€ | |
6 nuits (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 2,353,20€ | |
Semaine (du 20/06/2026 au 03/07/2026) - avant saison | 2,528,40€ | |
Caution (du 20/06/2026 au 03/07/2026) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 20/06/2026 au 03/07/2026) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 20/06/2026 au 03/07/2026) | 6€ | |
Nuitée (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 1,342,80€ | |
2 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 1,342,80€ | |
3 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 1,549,20€ | |
4 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 1,940,40€ | |
5 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 2,374,80€ | |
6 nuits (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 2,662,79€ | |
Semaine (du 04/07/2026 au 28/08/2026) - haute saison | 3,034,80€ | |
Caution (du 04/07/2026 au 28/08/2026) | 2000€ | |
Forfait ménage en fin de séjour (du 04/07/2026 au 28/08/2026) | 350€ | |
Location linge de toilettes (du 04/07/2026 au 28/08/2026) | 6€ |
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
- Carte bancaire/crédit
- Chèque Culture
- Chèque-Vacances Classic
- Virement
Ouverture
Capacité
- Nombre de chambres : 5
Activités
- Sports d'eau
- Sports de balle
- Tennis
- Sports équestres
- Sports pédestres
- Pêche
- Golf
- Equitation
- Randonnée pédestre / balade à pied